Перечень принимаемого металлолома
| Наименование | Физ. лицу на карту | ЮЛ на Р/С |
|---|---|---|
| Лом 12А | 20000 | 20500 |
| Лом оцинкованный | 19000 | 19500 |
| Лом стружка 16А | 11000 | 11000 |
| Лом чугун 17А | 21000 | 21500 |
| Шлак плазменной резки 28А | 2000 | 2000 |
| Решетка зашлакованная | 5000 | 5000 |
| Медь, микс | 860000 | 865000 |
| Стружка медная | 820000 | 825000 |
| Бронза | 720000 | 725000 |
| Бронза, стружка | 715000 | 720000 |
| Латунь | 575000 | 580000 |
| Латунь, стружка | 560000 | 565000 |
| Алюминий | 162000 | 163000 |
| Алюминий, стружка | 120000 | 121000 |
| Нержавейка Б26(9) | 60000 | 64000 |
| Нержавейка, стружка 16Б26 | 28000 | 30000 |
| ВК-ТК | 4900000 | 4900000 |
